فرصة لهطل زخات مطر فوق بعض المناطق والحرارة إلى انخفاض
توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية وحارا نسبيا وسديميا في المنطقة الشرقية والبادية.
وذكرت نشرات حكومية أن درجات الحرارة توالي انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.
الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | |
دمشق | 30/16 | 29/16 | 31/15 |
القنيطرة | 26/14 | 25/15 | 26/14 |
درعا | 30/16 | 29/17 | 30/16 |
السويداء | 27/13 | 27/14 | 28/13 |
حمص | 29/17 | 27/18 | 28/17 |
حماة | 31/18 | 29/19 | 30/18 |
الحسكة | 40/20 | 37/21 | 38/20 |
اللاذقية | 29/20 | 29/21 | 30/20 |
طرطوس | 29/19 | 28/20 | 29/19 |
حلب | 31/18 | 30/19 | 31/18 |
ادلب | 30/18 | 29/19 | 30/19 |
دير الزور | 38/21 | 37/22 | 38/21 |
الرقة | 38/21 | 37/22 | 38/21 |
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=50569